车型详细
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 车型:奥迪Q5L
- 市场价格区间:39.68万元-48.70万元
- 免税价格区间:31.74万元-38.96万元
- 长×宽×高(mm):4770×1893×1667
- 轴距(mm):2907
车型 | 免税价格 | 市场指导价 | 省购置税 | 合计优惠 |
---|---|---|---|---|
2022款 40 TFSI 时尚动感型 | 317,439.60元 | 396,800元 | 约3.51万 | 约11.45万 |
2022款 40 TFSI 时尚致雅型 | 317,439.60元 | 396,800元 | 约3.51万 | 约11.45万 |
2022款 40 TFSI 豪华动感型 | 332,639.23元 | 415,800元 | 约3.68万 | 约12.00万 |
2022款 40 TFSI 豪华致雅型 | 332,639.23元 | 415,800元 | 约3.68万 | 约12.00万 |
2022款 45 TFSI 豪华动感型 | 360,159.25元 | 450,200元 | 约3.98万 | 约12.99万 |
2022款 45 TFSI 豪华动感型(减360影像) | 357,200.91元 | 446,500元 | 约3.95万 | 约12.88万 |
2022款 45 TFSI 豪华致雅型 | 360,159.25元 | 450,200元 | 约3.98万 | 约12.99万 |
2022款 45 TFSI 豪华致雅型(减360影像) | 357,200.91元 | 446,500元 | 约3.95万 | 约12.88万 |
2022款 45 TFSI 臻选动感型 | 389,600.27元 | 487,000元 | 约4.31万 | 约14.05万 |
2022款 Q5L RS套件速燃型 | 338,080.18元 | 422,600元 | 约3.74万 | 约12.19万 |
车型介绍
销售服务电话:010-64097221转1,13391626772
外观颜色:朱鹭白、传奇黑、斗牛士红、天云灰、极光蓝
内饰颜色:黑色、岩石灰、欧卡皮棕、阿拉斯红、克里奥棕
提示:一汽奥迪针对留学生免税车提供奥迪VIP专享待遇,包括资源供应、售前整备、交车服务以及售后服务,奥迪车型首次保养享受免费优惠。
说明:2022年1季度免税价格
奥迪Q5L代理服务费:2,800元
免税车贷款说明: <http://www.dutyfreeauto.cn/loan.html>
奥迪品牌全部车型:
奥迪A6L 奥迪A4L 奥迪A3三厢 奥迪A3两厢 奥迪Q5L 奥迪Q5L轿跑 奥迪Q3 奥迪Q3轿跑 奥迪Q2L 奥迪Q2L e-tron 奥迪e-tron